12月20日,由中國(guó)計(jì)算機(jī)和通信領(lǐng)域里的網(wǎng)絡(luò)社區(qū)和門(mén)戶網(wǎng)站CTI論壇(www.yh9t5.com)主辦的"行業(yè)應(yīng)用及市場(chǎng)分析主題沙龍暨2018年度CTI論壇編輯推薦獎(jiǎng)?lì)C獎(jiǎng)"活動(dòng)在北京成功召開(kāi),并正式公布了"2018年度CTI論壇編輯推薦獎(jiǎng)"的評(píng)選結(jié)果。"
CTI論壇行業(yè)應(yīng)用及市場(chǎng)分析主題沙龍暨2018年度編輯推薦獎(jiǎng)?lì)C獎(jiǎng)專題:
http://www.yh9t5.com/focus/awards2018/index.htm
CTI論壇行業(yè)應(yīng)用及市場(chǎng)分析主題沙龍暨2018年度編輯推薦獎(jiǎng)?lì)C獎(jiǎng)專題:
http://www.yh9t5.com/focus/awards2018/index.htm
CTI論壇編輯推薦獎(jiǎng)是由中國(guó)領(lǐng)先的信息和通信技術(shù)行業(yè)網(wǎng)站CTI論壇舉辦的年度ICT領(lǐng)域技術(shù)評(píng)選活動(dòng),評(píng)選范圍涵蓋主要ICT技術(shù)和產(chǎn)品應(yīng)用。評(píng)選活動(dòng)借助媒體獨(dú)特的視角,對(duì)本年度ICT領(lǐng)域出現(xiàn)的最新技術(shù)和熱門(mén)產(chǎn)品解決方案進(jìn)行一次總結(jié)和集中展示,最后由專家評(píng)審決定各個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)花落誰(shuí)家。
依托CTI論壇多年來(lái)積累的強(qiáng)大行業(yè)資源和經(jīng)驗(yàn),經(jīng)過(guò)一個(gè)月的激烈評(píng)選和廣泛考察,"2018年度CTI論壇編輯推薦獎(jiǎng)"評(píng)選出技術(shù)產(chǎn)品類(lèi)獎(jiǎng)項(xiàng)36項(xiàng)、解決方案類(lèi)獎(jiǎng)項(xiàng)43項(xiàng)及個(gè)人類(lèi)獎(jiǎng)項(xiàng)32項(xiàng)。
CTI論壇2018年度“編輯推薦獎(jiǎng)”評(píng)選結(jié)果
解決方案類(lèi) | |
企業(yè)名稱 | 解決方案 |
Genesys | 全渠道智能AI解決方案 |
科天智慧云(廣州)信息科技有限公司 | 保險(xiǎn)行業(yè)智能客服解決方案 |
Teleopti AB | 智能客服解決方案 |
北京安科耐特網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 企業(yè)異地組網(wǎng)通訊解決方案 |
北京才展軟件有限公司 | 全媒體聯(lián)絡(luò)中心解決方案 |
北京捷通華聲科技股份有限公司 | 靈云人工智能聯(lián)絡(luò)中心(AICC)解決方案 |
北京聯(lián)信志誠(chéng)信息技術(shù)有限公司 | 視頻呼叫中心解決方案 |
北京七星藍(lán)圖科技有限公司 | 呼叫中心運(yùn)營(yíng)管理系統(tǒng)解決方案 |
北京強(qiáng)訊科技有限公司 | 公安新一代接處警系統(tǒng)解決方案 |
北京網(wǎng)訊兆通科技有限公司 | 一體化多渠道聯(lián)絡(luò)中心解決方案 |
北京優(yōu)音通信有限公司 | 云市場(chǎng)解決方案 |
北京真視通科技股份有限公司 | 企業(yè)云通信解決方案 |
北京智合大方科技有限公司 | 智能云呼叫中心解決方案 |
北京眾麥通信技術(shù)有限公司 | 智能語(yǔ)音導(dǎo)航系統(tǒng)解決方案 |
廣州市億景通信技術(shù)有限公司 | IP話機(jī)無(wú)線部署解決方案 |
華為技術(shù)有限公司 | 年度最佳解決方案 |
極限元(杭州 )智能科技股份有限公司 | 多通道融合的語(yǔ)音質(zhì)檢方案 |
匡衡軟件(北京)有限公司 | 智能聯(lián)絡(luò)中心解決方案 |
普強(qiáng)信息技術(shù)(北京)有限公司 | 金融新生態(tài)智能語(yǔ)音解決方案 |
廈門(mén)朗視信息科技有限公司 | 統(tǒng)一通信解決方案 |
上海維音信息技術(shù)股份有限公司 | 金融業(yè)呼叫中心解決方案 |
上海迅時(shí)通信設(shè)備有限公司 | 企業(yè)電話錄音解決方案 |
上海業(yè)奧通訊系統(tǒng)有限公司 | 政府呼叫中心解決方案 |
上海宇高通訊設(shè)備有限公司 | 人工智能專用降噪解決方案 |
上海云翌通信科技有限公司 | IP廣播對(duì)講融合通信系統(tǒng)解決方案 |
深圳方位通訊科技有限公司 | 企業(yè)IP通信解決方案 |
深圳市東進(jìn)技術(shù)股份有限公司 | 多媒體呼叫中心解決方案 |
深圳市云之訊網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 智能呼叫中心解決方案 |
武漢天楊智能技術(shù)有限公司 | AI外呼語(yǔ)音機(jī)器人解決方案 |
小i機(jī)器人 | 多媒體全渠道客服中心解決方案 |
億迅信息技術(shù)有限公司 | 云呼叫中心解決方案 |
用友移動(dòng)通信技術(shù)服務(wù)有限公司 | 企業(yè)融合通信解決方案 |
中通天鴻(北京)通信科技股份有限公司 | 全媒體云客服解決方案 |
小水智能 | 智能客服應(yīng)用解決方案 |
大宇宙中國(guó) | 呼叫中心外包解決方案 |
中興通訊股份有限公司 | 下一代金融云聯(lián)絡(luò)中心解決方案 |
北京容聯(lián)易通信息技術(shù)有限公司 | 最佳智能云呼叫中心解決方案 |
Stratifyd | 客戶互動(dòng)大數(shù)據(jù)AI分析平臺(tái) |
深圳市沃宇科技有限公司 | IP融合通信解決方案 |
上海易谷網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | 服務(wù)與營(yíng)銷(xiāo)解決方案 |
上海華泛信息服務(wù)有限公司 | 高科技呼叫中心外包解決方案 |
聚領(lǐng)信息技術(shù)(上海)有限公司 | 企業(yè)統(tǒng)一通訊解決方案 |
深圳市集時(shí)通訊股份有限公司 | 智能客服型聯(lián)絡(luò)中心解決方案 |
技術(shù)產(chǎn)品類(lèi) | |
企業(yè)名稱 | 技術(shù)產(chǎn)品 |
北京漢云信通技術(shù)有限公司 | 智能客服產(chǎn)品 |
北京合力億捷科技股份有限公司 | 企業(yè)IM創(chuàng)新產(chǎn)品 |
北京鴻博信通科技有限公司 | 云PBX |
北京華夏春松科技有限公司 | 智能機(jī)器人 |
北京捷通華聲科技股份有限公司 | 靈云語(yǔ)音大數(shù)據(jù)分析系統(tǒng) |
北京容聯(lián)七陌科技有限公司 | 智能客服創(chuàng)新實(shí)踐獎(jiǎng) |
北京賽普智成科技有限公司 | 客服機(jī)器人 |
北京神州泰岳軟件股份有限公司 | 客戶大數(shù)據(jù)分析平臺(tái) |
北京信普飛科科技有限公司 | 統(tǒng)一通信與協(xié)作產(chǎn)品 |
電話邦 | 呼叫中心運(yùn)營(yíng)與效能貢獻(xiàn)獎(jiǎng) |
廣州市毅航互聯(lián)通信股份有限公司 | 軟交換通信產(chǎn)品 |
環(huán)信 | 人工智能產(chǎn)品 |
廈門(mén)億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司 | IP電話產(chǎn)品 |
上海艾德聲電子技術(shù)有限公司 | 耳機(jī)產(chǎn)品 |
深圳鼎信通達(dá)股份有限公司 | 網(wǎng)關(guān)產(chǎn)品 |
深圳市北恩匯業(yè)通信設(shè)備有限公司 | 耳機(jī)產(chǎn)品 |
深圳市星昊通科技有限公司 | 網(wǎng)關(guān)產(chǎn)品 |
深圳市友鄰?fù)ㄓ嵲O(shè)備有限公司 | 錄音監(jiān)控產(chǎn)品 |
深圳市東進(jìn)技術(shù)股份有限公司 | keygoe多媒體交換機(jī) 最佳多媒體通信產(chǎn)品 |
北京天潤(rùn)融通科技股份有限公司 | 年度最佳產(chǎn)品 |
浙江安正科技股份有限公司 | 指揮調(diào)度系統(tǒng) |
杭州遠(yuǎn)傳新業(yè)科技有限公司 | 創(chuàng)新產(chǎn)品 |
廈門(mén)麥爾迪電子科技有限公司 | 耳機(jī)產(chǎn)品 |
北京榮之聯(lián)科技股份有限公司 | 語(yǔ)音識(shí)別及語(yǔ)音分析產(chǎn)品 |
湖南暢遠(yuǎn)信息技術(shù)有限公司 | 在線客服系統(tǒng) |
百納泰科 | 耳機(jī)產(chǎn)品 |
上海桂星科技發(fā)展有限公司 | 云通信平臺(tái)與APP軟件 |
中興通訊股份有限公司 | 視頻會(huì)議產(chǎn)品 |
中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司東莞市分公司 | 企業(yè)通信平臺(tái) |
煙臺(tái)小櫻桃網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 開(kāi)源軟交換通信產(chǎn)品 |
深圳平安綜合金融服務(wù)有限公司 | 金融科技最佳技術(shù)服務(wù)獎(jiǎng) |
蘇州意能通信息技術(shù)有限公司 | 智能客服產(chǎn)品 |
成都智科通信技術(shù)有限公司 | IPPBX產(chǎn)品 |
森海塞爾電子(北京)有限公司 | 耳機(jī)產(chǎn)品 |
北京宇音天下科技有限公司 | 語(yǔ)音合成技術(shù)產(chǎn)品 |
南京昆石網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 運(yùn)營(yíng)支撐系統(tǒng)產(chǎn)品 |
個(gè)人類(lèi) | |
企業(yè)名稱 | 個(gè)人 |
北京安科耐特網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 最佳管理人獎(jiǎng)——徐廳庭 |
北京鴻博信通科技有限公司 | 最佳管理人獎(jiǎng)——黃小磊 |
北京七星藍(lán)圖科技有限公司 | 最佳管理人獎(jiǎng)——李楠 |
上海艾德聲電子技術(shù)有限公司 | 最佳管理人獎(jiǎng)——陳偉 |
深圳鼎信通達(dá)股份有限公司 | 最佳管理人獎(jiǎng)——王濤 |
深圳市云之訊網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 最佳管理人獎(jiǎng)——劉澤陽(yáng) |
北京優(yōu)音通信有限公司 | 最佳管理人獎(jiǎng)——王華 |
普強(qiáng)信息技術(shù)(北京)有限公司 | 最佳管理人獎(jiǎng)——蒲瑤 |
深圳方位通訊科技有限公司 | 最佳管理人獎(jiǎng)——馮波 |
上海云翌通信科技有限公司 | 最佳管理人獎(jiǎng)——張變革 |
比亞迪汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司 | 最佳管理人獎(jiǎng)——朱誠(chéng) |
小i機(jī)器人 | 最佳管理人獎(jiǎng)—— 許弋亞 |
電話邦 | 最佳管理人獎(jiǎng)——劉博濤 |
北京容聯(lián)七陌科技有限公司 | 最佳管理人獎(jiǎng)——蔡質(zhì)彬 |
華為技術(shù)有限公司 | 最佳管理人獎(jiǎng)——商良輝 |
深圳市星昊通科技有限公司 | 最佳技術(shù)獎(jiǎng)——朱利中 |
上海宇高通訊設(shè)備有限公司 | 最佳技術(shù)獎(jiǎng)——王如意 |
上海迅時(shí)通信設(shè)備有限公司 | 最佳技術(shù)獎(jiǎng)——薛春 |
廣州市毅航互聯(lián)通信股份有限公司 | 最佳技術(shù)獎(jiǎng)——李城 |
北京強(qiáng)訊科技有限公司 | 最佳技術(shù)獎(jiǎng)——段少龍 |
北京華夏春松科技有限公司 | 最佳技術(shù)獎(jiǎng)——王海良 |
北京漢云信通技術(shù)有限公司 | 最佳技術(shù)獎(jiǎng)——劉金鎖 |
北京聯(lián)信志誠(chéng)信息技術(shù)有限公司 | 最佳服務(wù)支持獎(jiǎng)——楊才山 |
北京眾麥通信技術(shù)有限公司 | 最佳服務(wù)支持獎(jiǎng)——陳微 |
億迅信息技術(shù)有限公司 | 最佳服務(wù)支持獎(jiǎng)——陳程 |
北京榮之聯(lián)科技股份有限公司 | 最佳服務(wù)支持——楊春雷 |
中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司東莞市分公司 | 最佳管理人獎(jiǎng)——鐘榮威 |
煙臺(tái)小櫻桃網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 最佳技術(shù)獎(jiǎng)——杜金房 |
深圳平安綜合金融服務(wù)有限公司 | 最佳管理人獎(jiǎng)——王堅(jiān) |
上海華泛信息服務(wù)有限公司 | 最佳管理人獎(jiǎng)——黃小滿 |
上海桂星科技發(fā)展有限公司 | 最佳管理人——胡嘉誠(chéng) |
科天智慧云(廣州)信息科技有限公司 | 最佳管理人——沈星 |