近期,據(jù)用戶申訴反映,部分手機內(nèi)置信息服務業(yè)務不規(guī)范,甚至被預置了惡意插件,致使用戶在不知情的情況下產(chǎn)生信息費,該問題在未獲得電信設備進網(wǎng)證的手機上尤為突出。
工業(yè)和信息化部在加強管理打擊違規(guī)的同時,提醒廣大消費者在購買手機時,要選擇經(jīng)正當途徑銷售并有合法進網(wǎng)手續(xù)的產(chǎn)品,防止自身合法權(quán)益受到侵害。驗證手機真?zhèn)蔚耐緩饺缦拢?br />
工業(yè)和信息化部電信設備進網(wǎng)管理網(wǎng)站:www.tenaa.com.cn
查詢電話:010-82058767、82050313
附件:1、2008年四季度基礎電信企業(yè)用戶申訴分類統(tǒng)計表
2、2008年四季度用戶申訴主要涉及的增值電信企業(yè)名單
工業(yè)和信息化部
二〇〇九年一月二十三日
附件一:2008年四季度基礎電信企業(yè)申訴分類統(tǒng)計表
申訴量 | | 用戶占比 | 季度用戶申訴率 (人次/百萬用戶) | ||||
通信服務(人次) | 通信質(zhì)量(人次) | 收費爭議(人次) | 企業(yè)總量(人次) | (企業(yè)申訴量/申訴總數(shù)) | (企業(yè)用戶數(shù)/用戶總數(shù)) | ||
中國電信 | 1106 | 693 | 1038 | 2837 | 26.7% | 25.6% | 11.3 |
中國移動 | 1687 | 865 | 3025 | 5580 | 52.4% | 49.2% | 11.5 |
中國聯(lián)通 | 769 | 313 | 1137 | 2219 | 20.9% | 25.2% | 9.0 |
注:1、各基礎電信企業(yè)被申訴情況按企業(yè)重組后的新主體進行統(tǒng)計;
2、各基礎電信企業(yè)被申訴量中包括用戶對與其合作的增值電信企業(yè)的申訴。
附件二: 2008年四季度用戶申訴主要涉及的增值電信企業(yè)名單
編號 | 信息服務提供商名稱 | 經(jīng)營許可證號 | 用戶申訴涉及的主要問題 | 接入服務提供商 |
1 | 深圳市龍音數(shù)碼科技有限公司 | B2-20040293 | 偽造訂購關系并扣取信息費、業(yè)務訂購流程不規(guī)范 | 中國移動 |
2 | 北京東方達科技有限公司 | B2-20040039 | 強行訂制、業(yè)務內(nèi)容與宣傳不符 | 中國聯(lián)通 |
3 | 北京華岸工貿(mào)有限責任公司 | B2-20040188 | 未提供服務卻收費、業(yè)務內(nèi)容與宣傳不符 | 中國移動 |
4 | 西安掌易通訊有限公司 | 陜B2-20040011 | 業(yè)務訂制違規(guī)、訂購關系異常 | 中國電信 |
5 | 廣州市啟萌通信技術(shù)有限公司 | 粵B2-20065253 | 誘騙消費、重復扣費 | 中國移動 |
中華人民共和國工業(yè)和信息化部