中國(guó)移動(dòng)于近期開展了2010年第三次合作伙伴評(píng)級(jí)工作,收入和用戶數(shù)來源為2010年第二季度數(shù)據(jù),現(xiàn)將各業(yè)務(wù)線的分層分級(jí)評(píng)級(jí)結(jié)果進(jìn)行預(yù)發(fā)布,評(píng)為優(yōu)秀級(jí)別的SP名單如下。
短信
代碼 | SP中文名稱 | 級(jí)別 |
918067 | 長(zhǎng)沙市掌訊科技有限公司 | A |
901012 | 深圳市騰訊計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司 | A |
910008 | 南京網(wǎng)典科技有限公司 | A |
901022 | 北京掌上通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | B |
901700 | 北京嘉信合勝移動(dòng)通信科技有限公司 | B |
901014 | 北京雷霆萬鈞網(wǎng)絡(luò)科技有限責(zé)任公司 | B |
901449 | 北京英克必成科技有限公司 | B |
901085 | 北京空中信使信息技術(shù)有限公司 | B |
901751 | 北京中郵萬維通信技術(shù)有限公司 | C |
901134 | 北京興國(guó)融合通訊科技有限公司 | C |
914031 | 深圳市訊鴻科技開發(fā)有限公司 | C |
919028 | 深圳市浩天投資有限公司 | C |
917038 | 北京成熙通信息技術(shù)有限責(zé)任公司 | C |
919782 | 上海南方訊典通信技術(shù)有限公司 | C |
901727 | 宇宙之訊(北京)科技發(fā)展有限公司 | C |
901001 | 北京新浪互聯(lián)信息服務(wù)有限公司 | C |
901118 | 北京靈訊互動(dòng)科技發(fā)展有限公司 | C |
901714 | 北京中科集訊科技有限公司 | C |
IVR
代碼 | SP中文名稱 | 級(jí)別 |
501004 | 深圳市騰訊計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司 | A |
501005 | 北京空中信使信息技術(shù)有限公司 | A |
501003 | 北京新浪互聯(lián)信息服務(wù)有限公司 | C |
501087 | 廣州新嶸信息產(chǎn)業(yè)有限公司 | C |
501026 | 北京國(guó)都互聯(lián)科技有限公司 | C |
501129 | 北京寬暢通信技術(shù)有限公司 | C |
501110 | 北京網(wǎng)訊在線科技有限公司 | C |
501071 | 北京網(wǎng)科視通信息技術(shù)有限公司 | C |
501037 | 廣東新媒信息產(chǎn)業(yè)有限公司 | C |
501052 | 北京指云時(shí)代科技有限公司 | C |
501022 | 北京網(wǎng)闊科技有限公司 | C |
代碼 | SP中文名稱 | 級(jí)別 |
801001 | 北京雷霆萬鈞網(wǎng)絡(luò)科技有限責(zé)任公司 | A |
801002 | 北京空中信使信息技術(shù)有限公司 | A |
801038 | 廈門翔通信息科技有限公司 | B |
801005 | 北京新浪互聯(lián)信息服務(wù)有限公司 | C |
801006 | 北京指云時(shí)代科技有限公司 | C |
819013 | 深圳市明日空間信息技術(shù)有限公司 | C |
801171 | 廣東新媒信息產(chǎn)業(yè)有限公司 | C |
801061 | 北京易訊無限信息技術(shù)股份有限公司 | C |
801023 | 北京陽光加信科技有限公司 | C |
801019 | 杭州聯(lián)夢(mèng)無限娛樂軟件有限公司 | C |
2010年9月27日
中國(guó)移動(dòng)