關(guān)于撥測SP企業(yè)收費(fèi)業(yè)務(wù)情況的通報(bào)(2007年第4期)
2008/02/01
各省、自治區(qū)、直轄市通信管理局,中國電信集團(tuán)公司、中國網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)公司、中國移動(dòng)通信集團(tuán)公司、中國聯(lián)合通信有限公司,各相關(guān)增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者:
2007年,我部在鞏固和提高上年開展的治理SP收費(fèi)行為專項(xiàng)工作的基礎(chǔ)上,把對SP的收費(fèi)監(jiān)管納入到日常工作,建立和完善了“發(fā)現(xiàn)、提醒、通報(bào)、處理、跟蹤”的SP收費(fèi)監(jiān)管長效機(jī)制,并組織實(shí)施了四次集中撥測和檢查。現(xiàn)將2007年及第四次撥測檢查有關(guān)情況通報(bào)如下:
一、2007年撥測檢查情況
我部分別于2007年4月、7月、10月及12月,組織相關(guān)基礎(chǔ)電信企業(yè)集團(tuán)公司和部分通信管理局人員對SP業(yè)務(wù)收費(fèi)情況進(jìn)行了集中撥測和檢查。累計(jì)撥測檢查SP企業(yè)約368家,涉及業(yè)務(wù)共計(jì)約880項(xiàng),查處并通報(bào)違規(guī)SP計(jì)61家次。其中,有7家SP企業(yè)被多次查處和通報(bào),包括:
北京鴻訊信盟通訊技術(shù)有限公司、北京驛碼神通信息技術(shù)有限公司、上海蔚藍(lán)計(jì)算機(jī)有限公司、北京東西榜樣科技研發(fā)有限公司、北京雷霆無極網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、北京雷霆萬鈞網(wǎng)絡(luò)科技有限責(zé)任公司、北京鴻聯(lián)九五信息產(chǎn)業(yè)有限公司等。
二、第四次撥測檢查情況
在2007年12月組織的第四次撥測檢查工作中,共撥測了119家SP企業(yè)的251項(xiàng)業(yè)務(wù),發(fā)現(xiàn)有18家SP企業(yè)的31項(xiàng)業(yè)務(wù)在經(jīng)營過程中存在虛假宣傳、誘騙用戶使用并收費(fèi)、業(yè)務(wù)名稱與業(yè)務(wù)內(nèi)容不相符等違規(guī)行為。具體違規(guī)事實(shí)已請相關(guān)基礎(chǔ)電信企業(yè)集團(tuán)公司核實(shí)認(rèn)定,并依照合作協(xié)議進(jìn)行了暫停端口、業(yè)務(wù)下線和扣除積分等處理(詳見附件)。
三、相關(guān)工作要求
各SP企業(yè)應(yīng)進(jìn)一步提高認(rèn)識,加強(qiáng)政策法規(guī)學(xué)習(xí),加大自身整改力度,自覺地規(guī)范經(jīng)營行為。各基礎(chǔ)電信企業(yè)要進(jìn)一步研究和完善相關(guān)合作協(xié)議及管理辦法,對多次被我部查處通報(bào)的SP企業(yè),要逐次加大處罰力度,以達(dá)到警示效果,建立定期撥測機(jī)制,并將撥測情況、處理結(jié)果等及時(shí)報(bào)我部(清算司)。各省、自治區(qū)、直轄市通信管理局要繼續(xù)加大對SP企業(yè)收費(fèi)行為的管理力度,對惡意侵害消費(fèi)者利益的SP企業(yè),要按照《關(guān)于嚴(yán)厲打擊信息服務(wù)企業(yè)惡意侵害消費(fèi)者利益行為的通知》(信部清[2007]236號)依法嚴(yán)懲,以切實(shí)維護(hù)廣大電信用戶的合法權(quán)益,促進(jìn)電信行業(yè)健康、和諧發(fā)展。
二ΟΟ八年一月二十九日
附件:存在違規(guī)行為的SP企業(yè)名單
序號 | 企業(yè)名稱 | 服務(wù)接入代碼或語音接入號碼 | 違規(guī)行為 | 負(fù)責(zé)接入的基礎(chǔ)電信企業(yè) | 基礎(chǔ)企業(yè)處理結(jié)果 |
1 | 北京恒信掌中游信息技術(shù)有限公司 | 10669290911 | 業(yè)務(wù)名稱與業(yè)務(wù)內(nèi)容不相符 | 移動(dòng) | 在浙江扣除信用積分20分,違規(guī)業(yè)務(wù)下線 |
2 | 長沙高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)云博信息技術(shù)有限公司 | 1066125616 | 業(yè)務(wù)名稱與業(yè)務(wù)內(nèi)容不相符 | 移動(dòng) | 在浙江扣除信用積分20分,違規(guī)業(yè)務(wù)下線 |
3 | 北京迪信通電子通信技術(shù)有限公司 | 125905281 | 在未向用戶提供服務(wù)的情況下收取用戶費(fèi)用(按鍵進(jìn)入后無內(nèi)容) | 移動(dòng) | 在浙江扣除信用積分30分,違規(guī)業(yè)務(wù)下線 |
4 | 北京中廣廣視科技有限公司 | 1066819901 | 在未向用戶提供服務(wù)的情況下收取用戶費(fèi)用(鈴聲下載業(yè)務(wù)未收到鈴聲) | 移動(dòng) | 在浙江扣除信用積分30分,違規(guī)業(yè)務(wù)下線 |
5 | 上海蔚藍(lán)計(jì)算機(jī)有限公司 | 1259089977760 | 虛假宣傳,誘騙用戶消費(fèi) | 移動(dòng) | 在全國扣除信用積分20分,違規(guī)業(yè)務(wù)下線 |
1259089977739 | |||||
16839863 | 電信 | 全網(wǎng)通報(bào),停止違規(guī)業(yè)務(wù)3個(gè)月結(jié)算,扣除信用積分15分 | |||
16839886 | |||||
6 | 北京鴻聯(lián)九五信息產(chǎn)業(yè)有限公司 | 125908080683 | 虛假宣傳,誘騙用戶消費(fèi) | 移動(dòng) | 在全國扣除信用積分20分,違規(guī)業(yè)務(wù)下線 |
125908080684 | |||||
125908080693 | |||||
12590808668 | |||||
16839096 | 電信 | 全網(wǎng)通報(bào),停止違規(guī)業(yè)務(wù)3個(gè)月結(jié)算,扣除信用積分15分 | |||
116995005 | 網(wǎng)通 | 進(jìn)行1個(gè)月整改,整改期間關(guān)閉違規(guī)業(yè)務(wù) | |||
95001144 | 停止違規(guī)業(yè)務(wù)在黑龍江地區(qū)2007年12月結(jié)算,并限期整改 | ||||
7 | 北京雷霆無極網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 12590681896 | 虛假宣傳,誘騙用戶消費(fèi) | 移動(dòng) | 停止違規(guī)業(yè)務(wù)接入并限期整改 |
12590680011 | |||||
1259025227 | |||||
8 | 北京夢天游信息技術(shù)有限公司 | 10669900 | 交叉營銷其他業(yè)務(wù)時(shí)未明示資費(fèi) | 聯(lián)通 | 屏蔽違規(guī)業(yè)務(wù)并限期整改,扣除2007年12月10%結(jié)算款,扣除信用積分1分 |
9 | 北京聯(lián)娛互動(dòng)科技發(fā)展有限公司 | 1015924006 | 業(yè)務(wù)提示名稱與運(yùn)營商備案名稱不符 | 聯(lián)通 | 屏蔽違規(guī)業(yè)務(wù)并限期整改,扣除2007年12月10%結(jié)算款,扣除信用積分1分 |
101592400811 | 虛假宣傳,誘騙用戶消費(fèi) | ||||
10 | 北京飛龍無限科技有限公司 | 1066186201 | 業(yè)務(wù)名稱與業(yè)務(wù)內(nèi)容不相符 | 聯(lián)通 | 屏蔽違規(guī)業(yè)務(wù)并限期整改,扣除2007年12月10%結(jié)算款,扣除信用積分1分 |
11 | 北京雷霆萬鈞網(wǎng)絡(luò)科技有限責(zé)任公司 | 1015906608690 | 虛假宣傳,誘騙用戶消費(fèi) | 聯(lián)通 | 屏蔽違規(guī)業(yè)務(wù)并限期整改,扣除2007年12月10%結(jié)算款,扣除信用積分1分 |
12 | 上海賽娛信息技術(shù)有限公司 | 10159077119499 | 語音提示的SP名稱與宣傳名稱不符 | 聯(lián)通 | 屏蔽違規(guī)業(yè)務(wù)并限期整改,扣除2007年12月10%結(jié)算款,扣除信用積分1分 |
16839555 | 業(yè)務(wù)名稱與業(yè)務(wù)內(nèi)容不相符 | 電信 | 全網(wǎng)通報(bào),停止違規(guī)業(yè)務(wù)3個(gè)月結(jié)算,扣除信用積分15分 | ||
13 | 北京天盈九州網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 16839728 | 在未向用戶提供服務(wù)的情況下收取用戶費(fèi)用(按鍵后進(jìn)入死循環(huán)) | 電信 | 全網(wǎng)通報(bào),扣除信用積分5分 |
14 | 北京寰宇聯(lián)信科技有限公司 | 11816396 | 在未向用戶提供服務(wù)的情況下收取用戶費(fèi)用(按鍵進(jìn)入后無內(nèi)容) | 電信 | 全網(wǎng)通報(bào),扣除信用積分5分 |
15 | 北京創(chuàng)藝和弦科貿(mào)有限公司 | 16839155 | 虛假宣傳,誘騙用戶消費(fèi) | 電信 | 全網(wǎng)通報(bào),停止違規(guī)業(yè)務(wù)3個(gè)月結(jié)算,扣除信用積分15分 |
16 | 北京東西榜樣科技研發(fā)有限公司 | 16838456 | 虛假宣傳,誘騙用戶消費(fèi) | 電信 | 全網(wǎng)通報(bào),停止違規(guī)業(yè)務(wù)3個(gè)月結(jié)算,扣除信用積分15分 |
17 | 北京視訊無限科技有限公司 | 116992760 | 虛假宣傳,誘騙用戶消費(fèi) | 網(wǎng)通 | 進(jìn)行1個(gè)月整改,整改期間關(guān)閉違規(guī)業(yè)務(wù) |
18 | 上海優(yōu)聯(lián)計(jì)算機(jī)有限公司 | 11699202 | 虛假宣傳,誘騙用戶消費(fèi) | 網(wǎng)通 | 進(jìn)行1個(gè)月整改,整改期間關(guān)閉違規(guī)業(yè)務(wù) |
中華人民共和國信息產(chǎn)業(yè)部
新疆鐵通聯(lián)合氣象局開通12121天氣預(yù)報(bào)專線 2008-02-01 |
韓國四項(xiàng)NGN技術(shù)成為國際標(biāo)準(zhǔn) 2008-02-01 |
江西號碼百事通抗凍顯身手 2008-01-31 |
信產(chǎn)部公布2007年度電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可年檢有關(guān)表格 2008-01-30 |
iSuppli預(yù)測2011年IPTV用戶數(shù)量將超過1700萬 2008-01-30 |