信產(chǎn)部發(fā)布關(guān)于集中對全國SP企業(yè)違規(guī)行為記錄的公示
2007/08/23
針對當(dāng)前信息服務(wù)業(yè)務(wù)中存在的群發(fā)短信誘騙消費(fèi)、不明扣費(fèi)、未明碼標(biāo)價(jià)、不良信息內(nèi)容、虛假宣傳等五類社會(huì)反映強(qiáng)烈的熱點(diǎn)問題,我部下發(fā)了《關(guān)于針對社會(huì)反映熱點(diǎn)問題加強(qiáng)信息服務(wù)業(yè)務(wù)市場重點(diǎn)整治的通知》(信部電[2007]293號),在全國范圍開展對信息服務(wù)業(yè)務(wù)市場重點(diǎn)整治工作,并要求各。▍^(qū)、市)通信管理局通過重點(diǎn)整治建立當(dāng)?shù)豐P企業(yè)違規(guī)行為記錄公示制度,將受到當(dāng)?shù)毓芫中姓幚淼腟P企業(yè)的違規(guī)行為記錄向社會(huì)公示,F(xiàn)我部根據(jù)各管局報(bào)送的情況,將全國SP企業(yè)違規(guī)行為記錄情況集中向社會(huì)公示(詳見附件)。 序號 |
違法SP企業(yè)名稱 |
許可證編號 |
法人代表姓名 |
服務(wù)代碼 |
接入的電信企業(yè) |
違規(guī)情形 |
行政處理 |
執(zhí)行情況 |
做出行政處理決定的部門 |
1 | 北京掌訊遠(yuǎn)景數(shù)碼信息技術(shù)有限公司 | B2-20040028 | 何曙波 | 12581 | 中國網(wǎng)通 | 中獎(jiǎng)信息、誘導(dǎo)用戶 | 處4萬元罰款、為用戶退賠、責(zé)令基礎(chǔ)企業(yè)扣2個(gè)月結(jié)算費(fèi)用、通報(bào)批評。 | 執(zhí)行完成 | 遼寧省通信管理局 |
2 | 深圳市美同實(shí)業(yè)有限公司 | B2-20040029 | 解鈴宜 | 9887 | 中國聯(lián)通 | 未明碼標(biāo)價(jià),以虛假信息誘導(dǎo)用戶 | 責(zé)令改正,并責(zé)成廣西移動(dòng)會(huì)同SP共同向用戶雙倍退費(fèi),道歉。 | 執(zhí)行完成 | 廣西壯族自治區(qū)通信管理局 |
3 | 北京輕點(diǎn)萬維電信技術(shù)有限公司 | B2-20040059 | 孫志忠 | 10622488 | 中國移動(dòng) | 群發(fā)短信誘騙消費(fèi) | 責(zé)令改正,并妥善做好受損用戶的退費(fèi)處理工作。 | 執(zhí)行完成 | 上海市通信管理局 |
4 | 北京聯(lián)豐通信技術(shù)有限公司 | B2-20040062 | 官鵬 | 9002 | 中國聯(lián)通 | 誘騙消費(fèi),不明扣費(fèi) | 責(zé)令改正 | 執(zhí)行完成 | 廣西壯族自治區(qū)通信管理局 |
5 | 上海美通無線網(wǎng)絡(luò)信息有限公司 | B2-20040098 | 李鳴 | 1818 | 中國移動(dòng) | 群發(fā)短信誘騙消費(fèi) | 責(zé)令改正,向用戶賠禮道歉,賠償損失。 | 執(zhí)行完成 | 山東省通信管理局 |
6 | 北京北緯通信科技股份有限公司 | B2-20040106 | 傅樂民 | 1098 | 中國移動(dòng) | 群發(fā)短信誘騙消費(fèi) | 責(zé)令改正,向用戶賠禮道歉,賠償損失。 | 執(zhí)行完成 | 山東省通信管理局 |
7 | 北京互通無限科技有限公司 | B2-20040121 | 黃新梓 | 3080 | 中國移動(dòng) | 未開通“00000”的短信退訂功能 | 責(zé)令改正 | 執(zhí)行完成 | 福建省通信管理局 |
8 | 北京金網(wǎng)恒豐科技發(fā)展有限公司 | B2-20040125 | 張旭東 | 928654 | 中國聯(lián)通 | 群發(fā)短信誘騙消費(fèi) | 處五萬元罰款,并要求做好受損用戶的退費(fèi)處理工作。 | 執(zhí)行完成 | 上海市通信管理局 |
9 | 中國軟件與技術(shù)服務(wù)股份有限公司 | B2-20040131 | 梁勇 | 9477 | 中國聯(lián)通 | 群發(fā)短信誘騙消費(fèi) | 責(zé)令改正,并處1萬元罰款。 | 執(zhí)行完成 | 遼寧省通信管理局 |
10 | 成都運(yùn)帷數(shù)碼科技有限公司 | B2-20040140 | 郭玲華 | 99159 | 中國網(wǎng)通 | 中獎(jiǎng)信息、誘導(dǎo)用戶 | 告誡談話、通報(bào)批評、給用戶退費(fèi)、責(zé)令基礎(chǔ)企業(yè)扣一個(gè)月結(jié)算費(fèi)用。 | 執(zhí)行完成 | 遼寧省通信管理局 |
11 | 北京空中信使信息技術(shù)有限公司 | B2-20040152 | 吳琳光 | 9855 | 中國電信 | “游戲樂園”包月業(yè)務(wù)未有二次確認(rèn) | 責(zé)令改正 | 執(zhí)行過程中 | 海南省通信管理局 |
12 | 北京北天縱橫科技發(fā)展有限公司 | B2-20040173 | 劉東海 | 18298 | 中國網(wǎng)通 | 中獎(jiǎng)信息、誘導(dǎo)用戶 | 告誡談話、通報(bào)批評、給用戶退費(fèi)、責(zé)令基礎(chǔ)企業(yè)扣一個(gè)月結(jié)算費(fèi)用。 | 執(zhí)行完成 | 遼寧省通信管理局 |
13 | 寧波成功多媒體通信有限公司 | B2-20040184 | 劉鐵華 | 900715 | 中國移動(dòng) | 未備案在遼寧開展業(yè)務(wù) | 責(zé)令改正,并處1萬元罰款。 | 執(zhí)行完成 | 遼寧省通信管理局 |
14 | 深圳互動(dòng)科技有限公司 | B2-20040189 | 張紅彬 | 9010 | 中國聯(lián)通 | 群發(fā)誘騙短信 | 責(zé)令改正 | 執(zhí)行完成 | 湖北省通信管理局 |
15 | 北京萬訊通科技發(fā)展有限公司 | B2-20040192 | 鄧翼 | 852212 | 中國移動(dòng) | 群發(fā)短信誘騙消費(fèi) | 責(zé)令改正,向用戶賠禮道歉,賠償損失 | 執(zhí)行完成 | 山東省通信管理局 |
16 | 深圳市美思科技有限公司 | B2-20040195 | 張慧娟 | 3030 | 中國移動(dòng) | 未明碼標(biāo)價(jià) | 責(zé)令改正 | 執(zhí)行完成 | 福建省通信管理局 |
9931 | 中國聯(lián)通 | 群發(fā)短信誘騙消費(fèi) | 責(zé)令改正,向用戶賠禮道歉,賠償損失 | 執(zhí)行完成 | 山東省通信管理局 | ||||
17 | 北京驛碼神通信息技術(shù)有限公司 | B2-20040196 | 沈國志 | QT | 中國移動(dòng) | 群發(fā)短信誘騙消費(fèi) | 責(zé)令停業(yè)整頓三個(gè)月 | 執(zhí)行過程中 | 內(nèi)蒙古通信管理局 |
18 | 北京恒基偉業(yè)電子商務(wù)有限公司 | B2-20040210 | 張征宇 | 9966 | 中國移動(dòng) | 群發(fā)誘騙短信 | 責(zé)令改正,妥善做好受損用戶的退費(fèi)處理工作,并處五萬元罰款。 | 執(zhí)行完成 | 上海市通信管理局 |
19 | 北京心情互動(dòng)信息技術(shù)有限公司 | B2-20040215 | 徐長記 | 6655 | 中國移動(dòng) | 未開通“00000”的短信退訂功能 | 責(zé)令改正 | 執(zhí)行完成 | 福建省通信管理局 |
20 | 廣州滾石移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)有限公司 | B2-20040225 | 周壽紅 | 10628178 | 中國移動(dòng) | 群發(fā)誘騙短信 | 責(zé)令改正,并妥善做好受損用戶的退費(fèi)處理工作。 | 執(zhí)行完成 | 上海市通信管理局 |
21 | 深圳市菁華深訊科技發(fā)展有限公司 | B2-20040228 | 陸迅 | 8168 | 中國移動(dòng) | 群發(fā)短信誘騙消費(fèi) | 責(zé)令改正,向用戶賠禮道歉,賠償損失。 | 執(zhí)行完成 | 山東省通信管理局 |
22 | 河南華夏通信技術(shù)有限公司 | B2-20040230 | 毛玉兵 | 9177 | 中國聯(lián)通 | 群發(fā)短信誘騙消費(fèi) | 責(zé)令改正,向用戶賠禮道歉,賠償損失。 | 執(zhí)行完成 | 山東省通信管理局 |
23 | 杭州彩通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | B2-20040242 | 吳彬 | 1778 | 中國移動(dòng) | 群發(fā)短信誘騙消費(fèi) | 責(zé)令改正,并妥善做好受損用戶的退費(fèi)處理工作。 | 執(zhí)行完成 | 上海市通信管理局 |
1778 | 中國移動(dòng) | 未明碼標(biāo)價(jià) | 責(zé)令改正 | 執(zhí)行完成 | 福建省通信管理局 | ||||
1778(中國移動(dòng))9778(中國聯(lián)通) | 中國移動(dòng)/中國聯(lián)通 | 違規(guī)多收費(fèi) | 責(zé)令改正 | 執(zhí)行完成 | 福建省通信管理局 | ||||
24 | 北京協(xié)進(jìn)科技有限公司 | B2-20040253 | 白潔 | 9098352 | 中國聯(lián)通 | 群發(fā)短信誘騙消費(fèi) | 責(zé)令改正,向用戶賠禮道歉,賠償損失。 | 執(zhí)行完成 | 山東省通信管理局 |
25 | 北京指云時(shí)代科技有限公司 | B2-20040268 | 馬飛 | 4321 | 中國移動(dòng) | 不明扣費(fèi),虛假宣傳 | 責(zé)令整改,并責(zé)成廣西移動(dòng)會(huì)同SP共同向用戶雙倍退費(fèi),道歉。 | 執(zhí)行完成 | 廣西壯族自治區(qū)通信管理局 |
26 | 貴州朗瑪信息技術(shù)有限公司 | B2-20040290 | 王偉 | 118311 | 中國聯(lián)通 | 未備案 | 責(zé)令改正 | 執(zhí)行過程中 | 海南省通信管理局 |
27 | 南京拇指網(wǎng)絡(luò)發(fā)展有限公司 | B2-20040296 | 胡茲倫 | 10621958 | 中國移動(dòng) | 群發(fā)短信誘騙消費(fèi) | 責(zé)令改正,并妥善做好受損用戶的退費(fèi)處理工作。 | 執(zhí)行完成 | 上海市通信管理局 |
28 | 深圳訊天通信技術(shù)有限公司 | B2-20040302 | 劉毅 | 1259022999 | 中國移動(dòng) | IVR業(yè)務(wù)收費(fèi)提示不規(guī)范 | 責(zé)令改正 | 執(zhí)行過程中 | 海南省通信管理局 |
29 | 北京國都信業(yè)科技有限公司 | B2-20040309 | 薛楓 | 558899 | 中國移動(dòng) | 違規(guī)多收費(fèi) | 責(zé)令改正 | 執(zhí)行完成 | 福建省通信管理局 |
30 | 北京數(shù)碼明天科技發(fā)展有限公司 | B2-20040311 | 常振婷 | 9799 | 中國聯(lián)通 | 違規(guī)群發(fā)誘導(dǎo)短信 | 責(zé)令改正,警告,并處伍千元罰款。 | 執(zhí)行完成 | 福建省通信管理局 |
31 | 北京中潤互聯(lián)信息技術(shù)有限公司 | B2-20040370 | 鹿曉丹 | 8169 | 中國移動(dòng) | 未明碼標(biāo)價(jià) | 責(zé)令改正 | 執(zhí)行完成 | 福建省通信管理局 |
32 | 北京華錄億動(dòng)科技發(fā)展有限公司 | B2-20040390 | 韓建國 | 7511 | 中國電信 | 點(diǎn)播業(yè)務(wù)未告知資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 責(zé)令改正 | 執(zhí)行過程中 | 海南省通信管理局 |
33 | 上海易圖通信息技術(shù)有限公司 | B2-20040420 | 韓園林 | 3637/2688 | 中國移動(dòng) | 未開通“00000”的短信退訂功能 | 責(zé)令改正 | 執(zhí)行完成 | 福建省通信管理局 |
34 | 湖南眾宇信息科技有限公司 | B2-20040510 | 鐘亞玲 | 12590486 | 中國移動(dòng) | 群發(fā)短信誘騙消費(fèi) | 責(zé)令改正 | 執(zhí)行過程中 | 天津市通信管理局 |
35 | 北京鵬華信通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)有限公司 | B2-20040545 | 張潤蘭 | 900680 | 中國移動(dòng) | 發(fā)誘導(dǎo)信息 | 責(zé)令改正 | 執(zhí)行過程中 | 海南省通信管理局 |
36 | 北京嘉信合勝移動(dòng)通信科技有限公司 | B2-20040547 | 孫繼 | 5018 | 中國移動(dòng) | 違規(guī)多收費(fèi) | 責(zé)令改正 | 執(zhí)行完成 | 福建省通信管理局 |
37 | 深圳市網(wǎng)興科技有限公司 | B2-20050034 | 王濱 | 9888 | 中國移動(dòng) | 未明碼標(biāo)價(jià),不明扣費(fèi) | 責(zé)令改正,并責(zé)成廣西移動(dòng)會(huì)同SP共同向用戶雙倍退費(fèi),道歉。 | 執(zhí)行完成 | 廣西壯族自治區(qū)通信管理局 |
38 | 北京吉菲爾技術(shù)有限公司 | B2-20050103 | 鄧秀峰 | 900523 | 中國移動(dòng) | 未備案在遼寧開展業(yè)務(wù) | 責(zé)令改正,并處1萬元罰款。 | 執(zhí)行完成 | 遼寧省通信管理局 |
39 | 南京銳馳數(shù)碼科技有限公司 | B2-20050112 | 黃振武 | 96977882 | 中國電信 | 未備案 | 責(zé)令改正 | 執(zhí)行過程中 | 海南省通信管理局 |
40 | 深圳市訊鴻科技開發(fā)有限公司 | B2-20050209 | 季清梅 | 6118 | 中國移動(dòng) | 未明碼標(biāo)價(jià) | 責(zé)令改正 | 執(zhí)行完成 | 福建省通信管理局 |
41 | 北京東方盈聯(lián)科技有限公司 | B2-20050289 | 彭飛 | 9994 | 中國聯(lián)通 | 群發(fā)短信誘騙消費(fèi) | 責(zé)令改正 | 執(zhí)行過程中 | 天津市通信管理局 |
42 | 深圳市創(chuàng)圖科技有限公司 | B2-20050290 | 唐明 | 900690 | 中國移動(dòng) | 未備案在遼寧開展業(yè)務(wù) | 責(zé)令改正,并處1萬元罰款。 | 執(zhí)行完成 | 遼寧省通信管理局 |
43 | 南京我的網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)信息有限公司 | B2-20050299 | 耿道廣 | 10622499 | 中國移動(dòng) | 群發(fā)短信誘騙消費(fèi) | 責(zé)令改正,并妥善做好受損用戶的退費(fèi)處理工作。 | 執(zhí)行完成 | 上海市通信管理局 |
44 | 北京指速時(shí)代科技有限公司 | B2-20060021 | 郭江濤 | 9433 | 中國聯(lián)通 | 違規(guī)群發(fā)誘導(dǎo)短信 | 責(zé)令改正,警告,并處伍千元罰款。 | 執(zhí)行完成 | 福建省通信管理局 |
45 | 北京益金通科技有限公司 | B2-20060195 | 張春芳 | 992616 | 中國聯(lián)通 | 違規(guī)群發(fā)誘導(dǎo)短信 | 責(zé)令改正,向用戶賠禮道歉,賠償損失。 | 執(zhí)行完成 | 山東省通信管理局 |
46 | 成都夢網(wǎng)數(shù)碼科技有限公司 | B2-20060297 | 楊軍 | 10669135 | 中國聯(lián)通 | 群發(fā)短信誘騙消費(fèi) | 責(zé)令改正,并妥善做好受損用戶的退費(fèi)處理工作。 | 執(zhí)行完成 | 上海市通信管理局 |
47 | 山東思創(chuàng)信息科技有限公司 | B2-20060335 | 張守朋 | 12590163 | 中國移動(dòng) | 群發(fā)短信誘騙消費(fèi) | 責(zé)令改正,向用戶賠禮道歉,賠償損失。 | 執(zhí)行完成 | 山東省通信管理局 |
48 | 北京青鳥科聯(lián)數(shù)碼科技有限公司 | B2-20060435 | 楊良錦 | 5599 | 中國移動(dòng) | 群發(fā)短信誘騙消費(fèi) | 責(zé)令改正,并妥善做好受損用戶的退費(fèi)處理工作。 | 執(zhí)行完成 | 上海市通信管理局 |
49 | 深圳市路通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | B2-20060509 | 鐘虎林 | 3666 | 中國電信 | 群發(fā)短信誘騙消費(fèi) | 責(zé)令改正,徹底清查受騙用戶數(shù)量及所收費(fèi)用、向用戶退費(fèi)并道歉。 | 執(zhí)行過程中 | 陜西省通信管理局 |
50 | 山東鴻聯(lián)信息技術(shù)有限公司 | 合字B2-20040002 | 趙興龍 | 19500 | 中國網(wǎng)通 | 群發(fā)短信誘騙消費(fèi) | 責(zé)令改正,向用戶賠禮道歉,賠償損失。 | 執(zhí)行完成 | 山東省通信管理局 |
2、各省SP企業(yè)違規(guī)行為記錄情況表
序號 |
違法SP企業(yè)名稱 |
許可證編號 |
法人代表姓名 |
服務(wù)代碼 |
接入的電信企業(yè) |
違規(guī)情形 |
行政處理 |
執(zhí)行情況 |
做出行政處理決定的部門 |
1 |
河北國通時(shí)訊網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
冀B2-20060321 |
陳惠忠 |
111613 |
中國移動(dòng) |
群發(fā)短信誘騙消費(fèi),虛假宣傳 |
責(zé)令停業(yè)整頓90日 |
執(zhí)行過程中 |
河北省通信管理局 |
2 |
上海瑞怡數(shù)碼科技有限公司 |
滬B2-20030002 |
彭鵬 |
8165/8167/8168/8169/2925 |
中國聯(lián)通 |
群發(fā)短信誘騙消費(fèi) |
責(zé)令改正,并妥善做好受損用戶的退費(fèi)處理工作。 |
執(zhí)行完成 |
上海市通信管理局 |
3 |
濟(jì)南誠創(chuàng)信息科技有限公司 |
魯B2-20040006 |
孫德強(qiáng) |
12590369 |
中國移動(dòng) |
群發(fā)短信誘騙消費(fèi) |
責(zé)令改正,向用戶賠禮道歉,賠償損失。 |
執(zhí)行完成 |
山東省通信管理局 |
4 |
濟(jì)南華信通軟信息工程有限公司 |
魯B2-20040017 |
袁福昌 |
10157169 |
中國聯(lián)通 |
群發(fā)短信誘騙消費(fèi) |
責(zé)令改正,向用戶賠禮道歉,賠償損失。 |
執(zhí)行完成 |
山東省通信管理局 |
5 |
青島易網(wǎng)通信息傳播有限公司 |
魯B2-20040032 |
梁福東 |
101571678 |
中國聯(lián)通 |
群發(fā)短信誘騙消費(fèi) |
責(zé)令改正,向用戶賠禮道歉,賠償損失。 |
執(zhí)行完成 |
山東省通信管理局 |
6 |
濟(jì)南動(dòng)感時(shí)空科技信息有限公司 |
魯B2-20040054 |
梁秀英 |
1838 |
中國聯(lián)通 |
群發(fā)短信誘騙消費(fèi) |
責(zé)令改正,向用戶賠禮道歉,賠償損失。 |
執(zhí)行完成 |
山東省通信管理局 |
7 |
煙臺(tái)易通網(wǎng)絡(luò)工程有限責(zé)任公司 |
魯B2-20040061 |
宮傳書 |
8848 |
中國聯(lián)通 |
群發(fā)短信誘騙消費(fèi) |
責(zé)令改正,向用戶賠禮道歉,賠償損失。 |
執(zhí)行完成 |
山東省通信管理局 |
8 |
濟(jì)南友聯(lián)中訊科技有限公司 |
魯B2-20040080 |
耿敏 |
101571118 |
中國聯(lián)通 |
群發(fā)短信誘騙消費(fèi) |
責(zé)令改正,向用戶賠禮道歉,賠償損失。 |
執(zhí)行完成 |
山東省通信管理局 |
9 |
濟(jì)南金億網(wǎng)信息科技有限公司 |
魯B2-20050075 |
李旭波 |
10157521 |
中國聯(lián)通 |
未明碼標(biāo)價(jià) |
責(zé)令改正,向用戶賠禮道歉,賠償損失。 |
執(zhí)行完成 |
山東省通信管理局 |
10 |
山東億度空間信息科技有限公司 |
魯B2-20060021 |
周長友 |
101575777 |
中國網(wǎng)通 |
群發(fā)短信誘騙消費(fèi) |
責(zé)令改正,向用戶賠禮道歉,賠償損失。 |
執(zhí)行完成 |
山東省通信管理局 |
11 |
濟(jì)南萬博聯(lián)信科技有限公司 |
魯B2-20060082 |
孫偉 |
8918 |
中國聯(lián)通 |
群發(fā)短信誘騙消費(fèi),未明碼標(biāo)價(jià) |
責(zé)令改正,向用戶賠禮道歉,賠償損失。 |
執(zhí)行完成 |
山東省通信管理局 |
12 |
湖北楚天傳媒網(wǎng)絡(luò)科技有限責(zé)任公司 |
鄂B2-20030053 |
宋漢炎 |
1189166 |
中國電信 |
二次確認(rèn)信息不規(guī)范 |
責(zé)令改正 |
執(zhí)行過程中 |
湖北省通信管理局 |
13 |
武漢匯網(wǎng)科技發(fā)展有限公司 |
鄂B2-20040102 |
羅仙忠 |
1189121 |
中國電信 |
二次確認(rèn)信息不規(guī)范 |
責(zé)令改正 |
執(zhí)行完成 |
湖北省通信管理局 |
14 |
海南星泉?dú)庀罂萍加邢薰?/FONT> |
瓊B2-20040076 |
王小堅(jiān) |
7121 |
中國電信 |
點(diǎn)播業(yè)務(wù)未告知資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
責(zé)令改正 |
執(zhí)行過程中 |
海南省通信管理局 |
15 |
?谡\訊科技信息有限公司 |
瓊B2-20040081 |
曾紅霞 |
8139 |
中國移動(dòng) |
未獲取相應(yīng)信息,扣費(fèi) |
責(zé)令改正 |
執(zhí)行過程中 |
海南省通信管理局 |
16 |
海南網(wǎng)格信息技術(shù)有限公司 |
瓊B2-20070014 |
王健 |
7333 |
中國電信 |
點(diǎn)播業(yè)務(wù)未告知資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
責(zé)令改正 |
執(zhí)行過程中 |
海南省通信管理局 |
17 |
海南金泓科技有限公司 |
瓊B2-20070018 |
胡順清 |
969000 |
中國聯(lián)通 |
發(fā)誘導(dǎo)信息 |
責(zé)令改正 |
執(zhí)行過程中 |
海南省通信管理局 |
18 |
昆明慧達(dá)信息臺(tái)有限責(zé)任公司 |
滇B2-20020001 |
朵保祿 |
96300 |
中國聯(lián)通 |
不明扣費(fèi) |
責(zé)令改正,并處3萬元罰款。 |
執(zhí)行完成 |
云南省通信管理局 |
19 |
云南友通信息技術(shù)有限公司 |
滇B2-20020006 |
文杰 |
96311 |
中國聯(lián)通 |
不明扣費(fèi) |
責(zé)令改正,并處3萬元罰款。 |
執(zhí)行完成 |
云南省通信管理局 |
3、基礎(chǔ)企業(yè)所接入SP違法行為記錄匯總情況表
序號 |
基礎(chǔ)企業(yè) |
所接SP企業(yè)因違法被行政處理的次數(shù)(次) |
1 |
中國移動(dòng) |
34 |
2 |
中國聯(lián)通 |
26 |
3 |
中國電信 |
8 |
4 |
中國網(wǎng)通 |
5 |
信息產(chǎn)業(yè)部網(wǎng)站
SP業(yè)務(wù)受限營收滑坡 中國數(shù)字音樂行業(yè)面臨洗牌 2007-08-23 |
黑莓接入CRM等企業(yè)應(yīng)用 2007-08-23 |
Sybase助力安利移動(dòng)商務(wù) 提速信息無限化 2007-08-23 |
北緯通信再上信產(chǎn)部黑名單 被指群發(fā)誘騙短信 2007-08-23 |
微軟諾基亞再攜手 S60手機(jī)預(yù)裝Windows Live服務(wù) 2007-08-23 |