主流視頻會(huì)議產(chǎn)品功能列表 | (本表數(shù)據(jù)均由廠商提供) | ||||||||||
面向低端 | 面向中高端 | ||||||||||
公司 | 華為 | 中興 | 中太多媒體 | VTEL | 寶利通 | 華為 | 中興 | 中太多媒體 | VTEL | 寶利通 | |
終端產(chǎn)品名稱(chēng) | 華為ViewPoint OpenEye | 中興ZXMVC2020 | 中太Penteview2010C | VTEL VStar 650 | 寶利通ViewStation 128 | 華為ViewPoint8020plus、ViewPoint8030mBox | 中興ZXNVC6000高清晰 | 中太Penteview2030 | VTEL VISTA VX | 寶利通ViewStation FX | |
部署需求 | 組網(wǎng)方式(ISDN、DDN、E1專(zhuān)線等) | IP | IP網(wǎng)絡(luò) | DDN、ATM、LAN、VPN、FR、ADSL | IP | ISDN、IP | ISDN/DDN/E1/V.35/IP | N×E1(N=1,2,3,4) | DDN、ATM、LAN、VPN、FR、ADSL、E1專(zhuān)線 | DDN、ISDN、 ATM、LAN、VPN、ADSL、E1專(zhuān)線 | ISDN / IP / E1 |
終端應(yīng)用的框架協(xié)議 | H.323 | H.323 | H.323 | MPEG 4 | H.320/H.323 | H.320/H.323 | H.320,ISO/IEC13818-1 | H.323/H.320 | H.320/H.323 | H.320 / H.323 | |
終端體系結(jié)構(gòu)(是否可分離或便攜) | 便攜 | 可隨身攜帶 | 可分離、便攜 | 標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架型 | 便攜 | 一體化或者分離式 | 可分離 | 可分離 | 寬帶電信級(jí)機(jī)架結(jié)構(gòu) | 便攜 | |
性能表現(xiàn) | 圖像編解碼方式 | H.261/H.263 | H.263 | H.261, H.263+, MPEG4(解碼)QCIF、CIF、4CIF(解碼) | MPEG 4 CIF | H.261/H.263/H.263+ | H.261/H.263/H.263+ | H.262,ISO/IEC13818-2,MPEG-2 4:2:2P@ML,MPEG-2 4:2:0MP@ML | H.261, H.263+、MPEG4QCIF、CIF、4CIF | 支持H261/QCIF/CIF,H263/QCIF/CIF | H.261/H.263/H.263+ |
聲音編解碼方式 | G.711 | G.711 | G711, G728, G722, G723.1 | G711/G722 | G.711/G.722/G.728/G.722.1 | G.711/G.722/G.728 | G.711,G.722,G.728,ISO/IEC13818-3 | G711, G728, G722, G723.1 | 支持G711/G722/G723/G728 | G.711/G.722/G.728/G.722.1 | |
終端支持的網(wǎng)絡(luò)接口類(lèi)型(IP、E1、V.35、ISDN、ADSL) | IP | ADSL、LAN | IP(10/100M) | LAN | IP、ISDN | IP/E1/V.35/ISDN | N×E1(N=1,2,3,4)符合G.703標(biāo)準(zhǔn) 網(wǎng)絡(luò)世界(cnw.ccw.com.cn) 相關(guān)閱讀:
分享到:
收藏
評(píng)論排行推薦閱讀
專(zhuān)題
文章排行
|