二郎腿短信息調(diào)度平臺(tái)
2003/04/01
開發(fā)背景
短信息調(diào)度方案 | 傳統(tǒng)調(diào)度方式 |
|
||||
二郎腿短信息調(diào)度平臺(tái) | 中文尋呼 | 電話對(duì)手機(jī) | 租用對(duì)講機(jī)信道 | |||
發(fā)送速度 | 2至4秒/條,快 | 2分鐘,慢 | 3分鐘,慢 | 3分鐘,慢 | 時(shí)間隨著信息量的增加而增加。 | |
調(diào)度設(shè)備 | 二郎腿短信息調(diào)度平臺(tái)1套、1部電腦及1部或1部以上標(biāo)準(zhǔn)GSM手機(jī)和相應(yīng)連接手機(jī)數(shù)據(jù)線。 | 多部電話 | 多部電話 | 無線對(duì)講中心設(shè)備 | ||
接收設(shè)備 | 任何支持接收中文短信息的手機(jī) | 中文尋呼機(jī) | 移動(dòng)電話 | 無線對(duì)講子機(jī) | ||
設(shè)備成本 | 低 | 低 | 低 | 昂貴 | ||
通信成本 | 低(發(fā)送0.1元/條,接收免費(fèi),無需長途費(fèi)用,無需上網(wǎng)費(fèi),且短信息的收發(fā)為單向收費(fèi)) 無時(shí)間限制 共1000元/月 | 高(固定電話通話0.2元/分鐘) 2分鐘/次 共4000元/月 | 高(固話通話費(fèi)+手機(jī)通話費(fèi)=0.6元/分鐘)2分鐘/次 共12000元/月 | 免(但定期需交納無線信道 占用無委費(fèi))無時(shí)間限制 占用無委費(fèi) | 以10000調(diào)度用通信次數(shù)/月計(jì)算,省略設(shè)備月租。 | |
群發(fā)功能 | 有 | 無 | 無 | 無 | 快速提高效率 |
二郎腿軟件公司供稿 CTI論壇編輯
二郎腿短信息調(diào)度平臺(tái)快遞業(yè)調(diào)度應(yīng)用解決方案 2003-04-02 |
二郎腿短信息群發(fā)平臺(tái)(企業(yè)版) 2003-03-28 |